외주총괄표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장명 |
#prj_name | 담당 | 소장 | 관리 | 본사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
시공업체 |
#company_name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회기간 | #bill_date1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회일자 | #bill_date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약현황 | 구분 | 계약금액 | 부가세 | 합계금액 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#CON1_AMT | #CON1_TAX | #CON1_TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성현황 |
구 분 | 전 회 | 금 회 | 누 계 | 기성율 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
외주기성 |
#before_prc1_con_amt | #current_prc1_con_amt | #tot_prc1_con_amt | #prc1_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외주실시공 |
#before_prc1_real_amt | #current_prc1_real_amt | #tot_prc1_real_amt | #prc1_real_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외주실기성 | #con1_before_real_pay | #con1_current_real_pay | #con1_tot_real_pay | #con1_real_pay_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외주원가 |
구분 | 전 회 | 금 회 | 누 계 | 투입비 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
노무비 | #out_before_demp | #out_current_demp | #out_tot_demp | #out_demp_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비비 | #out_before_equip | #out_current_equip | #out_tot_equip | #out_equip_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
자재비 | #out_before_goods | #out_current_goods | #out_tot_goods | #out_goods_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장경비 | #out_before_cost | #out_current_cost | #out_tot_cost | #out_cost_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
원가합계 | #tot_before_out | #tot_current_out | #tot_out | #out_con_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
원가이익 | #before_con1_out | #current_con1_out | #tot_con1_out | #con1_out_rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
손 익 |
구 분 | 전 회 | 금 회 | 누 계 | 손비 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급 | #before_out_con_prj_pnl | #current_out_con_prj_pnl | #tot1_out_con_prj_pnl |
#rate_out_con_prj_pnl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외주실시공 | #before_real1_pnl | #current_real1_pnl | #tot_real1_pnl | #rate_real1_pnl |